The company and its subsidiaries will pay a dividend not less than 50 per cent of net profit after tax and legal reserve. However, the Board of Directors may consider and decide not to follow this policy, or adjust it in order to maximize the benefit to the shareholders.

Board Approval Date X-Date Payment Date Dividend Type Dividend
(Baht/Share)
Operation Period
20-Feb-20 4-Mar-20 24-Apr-20 Cash Dividend 0.10 1 Jan - 31 Dec 2019
13-Aug-19 26-Aug-19 12-Sep-19 Cash Dividend 0.20 1 Jan - 30 Jun 2019
15-Feb-19 28-Feb-19 25-Apr-19 Cash Dividend 0.20 1 Jan - 31 Dec 2018
8-Aug-18 21-Aug-18 4-Sep-18 Cash Dividend 0.25 1 Jan - 30 Jun 2018
21-Feb-18 - - No Dividend - -
22-Feb-17 - - No Dividend - -
24-Feb-16 8-Mar-16 11-May-16 Cash Dividend 0.10 1 Jan - 31 Dec 2015
24-Feb-15 6-Mar-15 8-May-15 Cash Dividend 0.18 1 Jan - 31 Dec 2014
14-Aug-14 26-Aug-14 12-Sep-14 Cash Dividend 0.12 1 Jan - 30 Jun 2014
26-Feb-14 10-Mar-14 8-May-14 Cash Dividend 0.20 1 Jan - 31 Dec 2013
8-Aug-13 20-Aug-13 6-Sep-13 Cash Dividend 0.15 1 Jan - 30 Jun 2013
26-Feb-13 8-Mar-13 8-May-13 Cash Dividend 0.15 1 Jan - 31 Dec 2012
8-Aug-12 21-Aug-12 5-Sep-12 Cash Dividend 0.10 1 Jan - 30 Jun 2012
22-Feb-12 5-Mar-12 4-May-12 Cash Dividend 0.05 1 Jan - 31 Dec 2011
10-Aug-11 23-Aug-11 9-Sep-11 Cash Dividend 0.10 1 Jan - 30 Jun 2011
23-Feb-11 7-Mar-11 21-Apr-11 Cash Dividend 0.15 1 Jan - 31 Dec 2010
26-Feb-10 - - No Dividend - -
27-Feb-09 - - No Dividend - -
29-Feb-08 - - No Dividend - -
26-Feb-07 27-Mar-07 18-May-07 Cash Dividend 0.15 1 Jan - 31 Dec 2006